UTS |
OGIS ULTRA TRAIL SAVINJA 2023 - ORANŽNA TRASA POCINKOVALNICA 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
REZULTATI
Uvrstitev | Številka tekmovalca |
Tekmovalec | Spol | Društvo | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
122 | NIDORFER Matej | ATD Savinjčan | 02:20:06 | 06:16 | 9,55 | |||
114 | DIMEC Anže | Športni center NRG | 02:29:16 | 06:41 | 8,96 | |||
119 | MARINIČ Rok | TAO Ptuj | 02:35:12 | 06:57 | 8,62 | |||
4.mesto | 126 | ŽELIMORSKI Luka | ŠD 2SIMPL | 02:36:12 | 07:00 | 8,57 | ||
5.mesto | 109 | RAVNAK David | ŠD MAKSIM | 02:42:20 | 07:16 | 8,24 | ||
6.mesto | 130 | ČRNČEC Mitja | ŠKD Marjetica | 02:43:47 | 07:20 | 8,17 | ||
7.mesto | 118 | ZORKO Jože | TPD Ultra | 02:55:44 | 07:52 | 7,61 | ||
8.mesto | 116 | ŠTUCIN Daniel | 03:02:24 | 08:10 | 7,34 | |||
9.mesto | 102 | DRAKSLER Viki | 03:04:32 | 08:16 | 7,25 | |||
10.mesto | 107 | RAVNAK Tamara | ŠD Maksim | 03:14:21 | 08:42 | 6,88 | ||
11.mesto | 108 | RAVNAK Rolando | ŠD Maksim | 03:14:23 | 08:43 | 6,88 | ||
12.mesto | 123 | MARINKO Primož | 03:14:39 | 08:43 | 6,87 | |||
13.mesto | 134 | IVENČNIK Tomaž | 03:14:46 | 08:44 | 6,87 | |||
14.mesto | 125 | KOŠAR Zala | 03:17:00 | 08:50 | 6,79 | |||
15.mesto | 132 | GABRŠČEK Matej | 03:18:44 | 08:54 | 6,73 | |||
16.mesto | 133 | KOVAČ Juš | 03:19:46 | 08:57 | 6,70 | |||
17.mesto | 111 | OCVIRK Robert | ŠPORTNO DRUšTVO KOVINTRADE | 03:20:13 | 08:58 | 6,68 | ||
18.mesto | 112 | LISAC Maja | 03:27:57 | 09:19 | 6,43 | |||
19.mesto | 115 | ČADEJ Dejan | TPD Ultra | 03:32:36 | 09:32 | 6,29 | ||
20.mesto | 128 | CVEK Luka | ŠD Maksim | 03:39:12 | 09:49 | 6,10 | ||
21.mesto | 124 | TAVČAR Darjan | 03:49:41 | 10:17 | 5,83 | |||
22.mesto | 106 | SAJKO Bor | ŠD Maksim | 03:53:37 | 10:28 | 5,73 | ||
23.mesto | 127 | BEUK Milan | 03:56:08 | 10:35 | 5,67 | |||
24.mesto | 129 | PEPERKO Gorazd | Odelo Slovenija d.o.o. | 04:08:37 | 11:08 | 5,38 | ||
25.mesto | 105 | CAREVIĆ Boban | ŠD Maksim | 04:10:57 | 11:15 | 5,33 | ||
26.mesto | 104 | KROFLIČ Nejc | 04:15:34 | 11:27 | 5,24 | |||
27.mesto | 103 | POTOČNIK Mojca | 04:16:34 | 11:30 | 5,22 | |||
28.mesto | 131 | VUK Danijel | 04:24:21 | 11:51 | 5,06 | |||
29.mesto | 121 | PEPERKO Nina | 04:27:29 | 11:59 | 5,00 | |||
30.mesto | 113 | KOKOTEC Urban | Športni center NRG | 04:32:36 | 12:13 | 4,91 | ||
31.mesto | 151 | BLATNIK Matej | 04:32:37 | 12:13 | 4,91 | |||
32.mesto | 101 | MICHOT Julien | TTST Belgija | 04:33:10 | 12:14 | 4,90 | ||
33.mesto | 117 | OŠTIR Boštjan | TPD Ultra | 04:34:09 | 12:17 | 4,88 | ||
34.mesto | 120 | DIMEC Tilen | 04:34:13 | 12:17 | 4,88 | |||
Uvrstitev | Številka tekmovalca |
Tekmovalec | Spol | Društvo | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
122 | NIDORFER Matej | ATD Savinjčan | 02:20:06 | 06:16 | 9,55 | |||
114 | DIMEC Anže | Športni center NRG | 02:29:16 | 06:41 | 8,96 | |||
119 | MARINIČ Rok | TAO Ptuj | 02:35:12 | 06:57 | 8,62 | |||
4.mesto | 126 | ŽELIMORSKI Luka | ŠD 2SIMPL | 02:36:12 | 07:00 | 8,57 | ||
5.mesto | 109 | RAVNAK David | ŠD MAKSIM | 02:42:20 | 07:16 | 8,24 | ||
6.mesto | 130 | ČRNČEC Mitja | ŠKD Marjetica | 02:43:47 | 07:20 | 8,17 | ||
7.mesto | 118 | ZORKO Jože | TPD Ultra | 02:55:44 | 07:52 | 7,61 | ||
8.mesto | 116 | ŠTUCIN Daniel | 03:02:24 | 08:10 | 7,34 | |||
9.mesto | 102 | DRAKSLER Viki | 03:04:32 | 08:16 | 7,25 | |||
10.mesto | 108 | RAVNAK Rolando | ŠD Maksim | 03:14:23 | 08:43 | 6,88 | ||
11.mesto | 123 | MARINKO Primož | 03:14:39 | 08:43 | 6,87 | |||
12.mesto | 134 | IVENČNIK Tomaž | 03:14:46 | 08:44 | 6,87 | |||
13.mesto | 132 | GABRŠČEK Matej | 03:18:44 | 08:54 | 6,73 | |||
14.mesto | 133 | KOVAČ Juš | 03:19:46 | 08:57 | 6,70 | |||
15.mesto | 111 | OCVIRK Robert | ŠPORTNO DRUšTVO KOVINTRADE | 03:20:13 | 08:58 | 6,68 | ||
16.mesto | 115 | ČADEJ Dejan | TPD Ultra | 03:32:36 | 09:32 | 6,29 | ||
17.mesto | 128 | CVEK Luka | ŠD Maksim | 03:39:12 | 09:49 | 6,10 | ||
18.mesto | 124 | TAVČAR Darjan | 03:49:41 | 10:17 | 5,83 | |||
19.mesto | 106 | SAJKO Bor | ŠD Maksim | 03:53:37 | 10:28 | 5,73 | ||
20.mesto | 127 | BEUK Milan | 03:56:08 | 10:35 | 5,67 | |||
21.mesto | 129 | PEPERKO Gorazd | Odelo Slovenija d.o.o. | 04:08:37 | 11:08 | 5,38 | ||
22.mesto | 105 | CAREVIĆ Boban | ŠD Maksim | 04:10:57 | 11:15 | 5,33 | ||
23.mesto | 104 | KROFLIČ Nejc | 04:15:34 | 11:27 | 5,24 | |||
24.mesto | 131 | VUK Danijel | 04:24:21 | 11:51 | 5,06 | |||
25.mesto | 113 | KOKOTEC Urban | Športni center NRG | 04:32:36 | 12:13 | 4,91 | ||
26.mesto | 151 | BLATNIK Matej | 04:32:37 | 12:13 | 4,91 | |||
27.mesto | 101 | MICHOT Julien | TTST Belgija | 04:33:10 | 12:14 | 4,90 | ||
28.mesto | 117 | OŠTIR Boštjan | TPD Ultra | 04:34:09 | 12:17 | 4,88 | ||
29.mesto | 120 | DIMEC Tilen | 04:34:13 | 12:17 | 4,88 | |||
Uvrstitev | Številka tekmovalca |
Tekmovalec | Spol | Društvo | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
107 | RAVNAK Tamara | ŠD Maksim | 03:14:21 | 08:42 | 6,88 | |||
125 | KOŠAR Zala | 03:17:00 | 08:50 | 6,79 | ||||
112 | LISAC Maja | 03:27:57 | 09:19 | 6,43 | ||||
4.mesto | 103 | POTOČNIK Mojca | 04:16:34 | 11:30 | 5,22 | |||
5.mesto | 121 | PEPERKO Nina | 04:27:29 | 11:59 | 5,00 | |||
Uvrstitev | Številka tekmovalca |
Tekmovalec | Spol | Društvo | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
126 | ŽELIMORSKI Luka | ŠD 2SIMPL | 02:36:12 | 07:00 | 8,57 | |||
109 | RAVNAK David | ŠD MAKSIM | 02:42:20 | 07:16 | 8,24 | |||
128 | CVEK Luka | ŠD Maksim | 03:39:12 | 09:49 | 6,10 | |||
4.mesto | 104 | KROFLIČ Nejc | 04:15:34 | 11:27 | 5,24 | |||
5.mesto | 120 | DIMEC Tilen | 04:34:13 | 12:17 | 4,88 | |||
Uvrstitev | Številka tekmovalca |
Tekmovalec | Spol | Društvo | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
122 | NIDORFER Matej | ATD Savinjčan | 02:20:06 | 06:16 | 9,55 | |||
114 | DIMEC Anže | Športni center NRG | 02:29:16 | 06:41 | 8,96 | |||
119 | MARINIČ Rok | TAO Ptuj | 02:35:12 | 06:57 | 8,62 | |||
4.mesto | 130 | ČRNČEC Mitja | ŠKD Marjetica | 02:43:47 | 07:20 | 8,17 | ||
5.mesto | 116 | ŠTUCIN Daniel | 03:02:24 | 08:10 | 7,34 | |||
6.mesto | 123 | MARINKO Primož | 03:14:39 | 08:43 | 6,87 | |||
7.mesto | 134 | IVENČNIK Tomaž | 03:14:46 | 08:44 | 6,87 | |||
8.mesto | 132 | GABRŠČEK Matej | 03:18:44 | 08:54 | 6,73 | |||
9.mesto | 133 | KOVAČ Juš | 03:19:46 | 08:57 | 6,70 | |||
10.mesto | 115 | ČADEJ Dejan | TPD Ultra | 03:32:36 | 09:32 | 6,29 | ||
11.mesto | 124 | TAVČAR Darjan | 03:49:41 | 10:17 | 5,83 | |||
12.mesto | 106 | SAJKO Bor | ŠD Maksim | 03:53:37 | 10:28 | 5,73 | ||
13.mesto | 105 | CAREVIĆ Boban | ŠD Maksim | 04:10:57 | 11:15 | 5,33 | ||
14.mesto | 131 | VUK Danijel | 04:24:21 | 11:51 | 5,06 | |||
15.mesto | 113 | KOKOTEC Urban | Športni center NRG | 04:32:36 | 12:13 | 4,91 | ||
16.mesto | 151 | BLATNIK Matej | 04:32:37 | 12:13 | 4,91 | |||
17.mesto | 101 | MICHOT Julien | TTST Belgija | 04:33:10 | 12:14 | 4,90 | ||
Uvrstitev | Številka tekmovalca |
Tekmovalec | Spol | Društvo | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
118 | ZORKO Jože | TPD Ultra | 02:55:44 | 07:52 | 7,61 | |||
102 | DRAKSLER Viki | 03:04:32 | 08:16 | 7,25 | ||||
108 | RAVNAK Rolando | ŠD Maksim | 03:14:23 | 08:43 | 6,88 | |||
4.mesto | 111 | OCVIRK Robert | ŠPORTNO DRUšTVO KOVINTRADE | 03:20:13 | 08:58 | 6,68 | ||
5.mesto | 127 | BEUK Milan | 03:56:08 | 10:35 | 5,67 | |||
6.mesto | 129 | PEPERKO Gorazd | Odelo Slovenija d.o.o. | 04:08:37 | 11:08 | 5,38 | ||
7.mesto | 117 | OŠTIR Boštjan | TPD Ultra | 04:34:09 | 12:17 | 4,88 | ||
Uvrstitev | Številka tekmovalca |
Tekmovalec | Spol | Društvo | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
121 | PEPERKO Nina | 04:27:29 | 11:59 | 5,00 | ||||
Uvrstitev | Številka tekmovalca |
Tekmovalec | Spol | Društvo | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
125 | KOŠAR Zala | 03:17:00 | 08:50 | 6,79 | ||||
112 | LISAC Maja | 03:27:57 | 09:19 | 6,43 | ||||
103 | POTOČNIK Mojca | 04:16:34 | 11:30 | 5,22 | ||||
Uvrstitev | Številka tekmovalca |
Tekmovalec | Spol | Društvo | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
107 | RAVNAK Tamara | ŠD Maksim | 03:14:21 | 08:42 | 6,88 | |||
2022 © Coyote & Road runner IT solutions